聯(lián)系人:韓琳
手機(jī):15727255570
QQ:1127876518
電話/傳真:
0713-2117511
采用專(zhuān)用的航空耐熱隔熱材料確保熱傳導(dǎo)率在可控范圍內(nèi)。長(zhǎng)期的在高低溫環(huán)境下使用,對(duì)電子器件的溫度特性也非常高。比如在北方寒冷的季節(jié)(或低溫工作環(huán)境),極度低溫環(huán)境下產(chǎn)品也正常工作。這不僅僅涉及到外殼材質(zhì)的低溫耐受特性,更考驗(yàn)內(nèi)部電路信號(hào)處理是否能平穩(wěn)。耐高溫接近開(kāi)關(guān)采用優(yōu)異耐低溫和隔熱涂層,以及耐溫防護(hù)結(jié)構(gòu),確保產(chǎn)品**穩(wěn)定。通過(guò)長(zhǎng)期的客戶(hù)案例實(shí)踐,我們的產(chǎn)品在高低溫下都能使用。
| 產(chǎn)品功能 | 增強(qiáng)遠(yuǎn)距離 |
| 安裝方式 | 非埋入式 |
| 檢測(cè)距離 | 8mm |
| 確保距離 | 0…9.6mm |
| 標(biāo)靶 | Fe 36*36*1t |
| 外形規(guī)格(圓柱) | M18*1*51.5mm |
| 輸出方式 | NPN |
| 輸出狀態(tài) | NO |
| 殘留電壓 | ≤2.5V |
| 電源電壓 | 10…30VDC |
| 負(fù)荷電流 | ≤200mA |
| 消耗電流 | ≤15mA |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 200Hz |
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 | ≤±10% |
| 遲滯范圍 | 1…20% |
| 重復(fù)誤差 | ≤3% |
| 環(huán)境溫度 | -25℃…150℃ |
| 環(huán)境濕度 | 35-95%RH |
| 保護(hù)回路 | 短路保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、逆極性保護(hù) |
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| 絕緣阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) |
| 耐振動(dòng) | 復(fù)振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小時(shí)) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
| 輸出指示 | 黃色LED |
| 外殼材料 | 鎳銅合金 |
|
|
|
| 連接方式 | 成型電纜 |

